各種工事の料金目安をご案内いたします。
正確な金額は現地調査後にお見積もりいたします。
| 工事内容 | 詳細 | 料金目安(税込) |
|---|---|---|
| 6〜12畳(3.6kw以下)人気 | 標準工事 | 15,400円〜 |
| 14畳(4.0kw) | 標準工事 | 19,800円〜 |
| 18畳〜(5.0kw以上) | 標準工事 | 24,200円〜 |
| 大型(6.0kw以上) | 配管サイズ2分4分 | 27,500円〜 |
| 窓用エアコン | 標準工事 | 7,700円〜 |
※ 配管延長、室外機特殊設置、電気工事等は別途費用が発生します。
エアコン工事の詳細へ| 工事内容 | 詳細 | 料金目安(税込) |
|---|---|---|
| 取り外し(平地)人気 | ベランダ等に室外機がある場合 | 5,000円〜 |
| 取り外し(屋根・壁面・屋上) | 特殊設置の場合 | 7,000円〜 |
| 移設(〜12畳) | 既設部材使用・取り外し込み | 20,000円〜 |
| 移設(14畳〜) | 既設部材使用・取り外し込み | 22,000円〜 |
※ 出張費は別途かかります。高所作業は追加費用が発生する場合があります。
| 工事内容 | 詳細 | 料金目安(税込) |
|---|---|---|
| 地デジアンテナ工事人気 | 屋内外配線・方向調整・固定一式 | 25,000円〜 |
| デザインアンテナ外壁工事 | 外壁設置・配線・方向調整・固定一式 | 30,000円〜 |
| BS/CSアンテナ新設工事 | パラボラ設置・配線・方向調整・固定一式 | 20,000円〜 |
| 地デジブースター | 機器・設置・調整 | 25,000円〜 |
| 混合ブースター(UHF/BS・CS) | 機器・設置・調整 | 32,000円〜 |
| 既存アンテナ修理・撤去 | 点検・修理・撤去(交換部材は別途) | お電話ください |
| 工事内容 | 詳細 | 料金目安(税込) |
|---|---|---|
| 防犯カメラ設置(1台)人気 | カメラ・録画機器・配線・設定一式 | お電話ください |
| 防犯カメラ増設(1台追加) | 既設録画機への追加 | お電話ください |
※ 設置場所・台数・カメラの種類により料金が大きく異なります。現地調査のうえお見積もりいたします。
防犯カメラの詳細へ| 工事内容 | 詳細 | 料金目安(税込) |
|---|---|---|
| コンセント交換 | 対応コンセントに交換 | 2,000円〜 |
| 電圧切り替え | 100V/200V切替 | 2,000円〜 |
| ブレーカー交換 | 200Vエアコン用ブレーカー交換 | 4,000円〜 |
| 専用回路増設人気 | エアコン用コンセント増設・コンセント含む | 13,000円〜 |
| 配線用穴あけ(木造) | 木造・石膏ボード | 3,000円〜 |
| 配線用穴あけ(コンクリート) | コンクリート壁 | 5,000円〜 |
※ モール工事、天井裏・床下作業等は別途費用が発生します。
年中無休 8:00〜20:00 / 福岡全域対応
対象エリア:福岡市・糟屋郡・近郊エリア対応エリア詳細